PKNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PKNHL

MEILLEURE LIGUE SIMULÉ DE HOCKEY AU MONDE!!
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Stats PkNhl

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin Micfontaine*
Temple de la Renommé
*Admin Micfontaine*


Masculin Nombre de messages : 5081
Age : 32
Localisation : Pincourt

Stats PkNhl Empty
MessageSujet: Stats PkNhl   Stats PkNhl EmptyJeu 19 Mar - 0:32

Meilleurs Buteurs

R Alex Kovalev CHI 77 53 40 93 26 25 8 8 16 0 0 0 283 18.7 40 7 39 179 18 42 3 -39 23 162 5 8 0 0 7.6
C Joe Thornton LAK 78 47 46 93 39 16 12 9 21 1 1 2 331 14.2 53 6 63 164 19 50 5 -45 32 149 5 14 2 0 7.7
L Ilya Kovalchuk ATL 78 46 46 92 21 8 12 12 24 3 1 4 253 18.2 38 8 175 182 19 44 91 47 45 159 5 15 0 0 8.2
R Martin St. Louis TB 77 44 37 81 -1 12 12 7 19 0 0 0 247 17.8 55 3 55 154 19 51 12 -39 37 97 5 8 0 0 7.4
R Jaromir Jagr NJ 80 43 48 91 8 32 14 6 20 0 0 0 277 15.5 29 8 64 182 19 61 7 -54 40 150 3 8 0 0 7.5
R Jarome Iginla CGY 78 43 51 94 16 24 7 10 17 3 0 3 272 15.8 40 7 148 161 20 39 24 -15 52 155 6 15 1 0 7.9
R Marian Hossa CBS 77 42 43 85 28 14 7 6 13 1 0 1 281 14.9 31 5 101 181 20 41 12 -29 76 150 5 7 0 0 8.0
C Olli Jokinen CGY 78 41 53 94 -1 13 6 18 24 0 0 0 232 17.7 49 4 76 120 17 52 7 -45 27 154 4 9 0 0 7.4
L Milan Michalek FLA 78 41 39 80 21 6 3 5 8 1 1 2 236 17.4 43 7 185 151 19 56 110 54 52 152 4 8 0 0 8.1
C Anze Kopitar CBS 77 40 49 89 33 14 9 9 18 1 0 1 260 15.4 65 11 182 154 19 43 71 28 25 152 2 15 0 0 7.9
L Alexander Ovechkin PHO 76 40 51 91 42 17 8 8 16 0 1 1 266 15.0 48 6 195 229 20 56 128 72 34 75 7 10 1 0 8.4
C Evgeny Malkin PIT 78 40 50 90 24 14 3 13 16 2 0 2 264 15.2 66 5 176 186 20 39 80 41 55 152 7 7 0 0 8.4
R Shane Doan NAS 79 39 30 69 19 132 12 8 20 2 2 4 240 16.3 42 4 117 146 19 59 25 -34 38 157 3 7 0 0 7.6
C Eric Staal CAR 77 39 50 89 6 6 10 20 30 1 0 1 266 14.7 73 2 221 155 20 50 137 87 28 154 4 7 0 0 8.4
C Marc Savard SJ 84 39 60 99 -6 97 13 14 27 0 0 0 239 16.3 54 7 44 110 17 31 0 -31 38 90 4 10 1 0 7.3
R Cory Stillman FLA 78 38 40 78 34 8 6 9 15 0 0 0 227 16.7 46 3 49 151 16 49 4 -45 25 152 4 9 0 0 7.0
C Jason Spezza ANA 78 38 49 87 10 18 6 12 18 0 0 0 241 15.8 56 6 159 130 18 56 62 6 45 155 5 14 2 1 7.7
L Henrik Zetterberg SJ 78 38 43 81 -8 10 14 13 27 0 0 0 262 14.5 60 8 73 151 20 25 4 -21 48 24 3 10 0 0 7.5
R Patrice Bergeron ATL 77 38 41 79 36 6 7 7 14 3 0 3 215 17.7 69 10 186 125 19 56 31 -25 62 159 5 10 0 0 7.8
R Alexander Perezhogin MTL 79 37 48 85 19 10 9 9 18 0 0 0 239 15.5 38 9 83 127 18 93 14 -79 29 160 4 7 0 0 7.1
R Daniel Alfredsson FLA 78 37 44 81 -11 28 7 10 17 3 0 3 258 14.3 41 3 80 155 20 55 19 -36 37 143 4 4 0 0 7.5
C Brian Rolston NJ 78 37 48 85 2 10 11 13 24 0 0 0 249 14.9 47 7 51 112 18 40 16 -24 27 155 4 10 0 0 7.5
C Jonathan Toews MTL 78 37 50 87 30 21 10 10 20 0 0 0 273 13.6 67 6 126 115 19 63 23 -40 41 154 4 16 3 0 7.6
L Tuomo Ruutu CAR 77 37 51 88 6 4 7 13 20 0 1 1 274 13.5 58 12 191 175 20 84 124 40 20 154 3 8 0 0 7.8
R Milan Hejduk MTL 77 37 22 59 29 21 7 4 11 0 0 0 182 20.3 48 7 52 128 16 75 9 -66 17 30 3 4 1 0 7.0
R Rick Nash NAS 77 37 47 84 4 17 6 6 12 1 2 3 266 13.9 36 3 151 166 19 50 37 -13 37 112 4 9 1 1 7.8
R Alexander Frolov CBS 70 36 36 72 3 8 8 9 17 3 0 3 238 15.1 65 5 203 133 19 55 94 39 29 43 5 8 0 0 7.9
L Vincent Lecavalier MTL 78 36 42 78 -1 6 5 10 15 0 0 0 242 14.9 48 6 96 121 19 58 15 -43 41 152 4 7 0 0 7.4
L Dany Heatley EDM 78 36 38 74 -22 20 8 8 16 0 0 0 281 12.8 42 2 115 150 20 46 20 -26 49 149 5 18 0 0 7.7
L Wojtek Wolski PHO 78 36 31 67 18 0 7 5 12 0 0 0 245 14.7 46 7 153 180 18 65 37 -28 20 164 6 11 0 0 7.6
L Simon Gagné BOS 78 36 48 84 5 28 8 13 21 0 0 0 242 14.9 40 6 62 155 18 47 5 -42 22 155 3 7 0 0 7.4
L Marian Gaborik MIN 78 35 54 89 26 8 8 18 26 1 2 3 245 14.3 48 5 173 167 20 55 43 -12 25 153 4 8 0 0 7.8
R Petr Sykora PIT 78 35 29 64 26 8 6 5 11 0 0 0 253 13.8 51 7 37 173 17 83 15 -68 15 152 3 9 0 0 7.2
R Ryan Getzlaf LAK 79 35 54 89 19 75 7 13 20 1 0 1 259 13.5 67 2 192 163 19 65 109 44 23 154 3 9 13 8 8.0
R Maxim Afinogenov BOS 78 35 36 71 26 112 9 7 16 0 0 0 233 15.0 53 4 34 137 17 49 4 -45 14 156 3 6 0 0 7.0
R Pierre-Marc Bouchard MIN 78 35 49 84 15 12 10 13 23 1 0 1 242 14.5 39 5 34 126 19 54 1 -53 36 153 6 12 0 0 7.2
R Rob Niedermayer ANA 78 34 27 61 -10 54 3 7 10 0 1 1 200 17.0 32 5 107 126 17 67 33 -34 31 155 3 10 1 1 7.2
L Alex Tanguay CBS 77 34 52 86 17 31 6 14 20 0 0 0 216 15.7 34 4 21 141 16 43 1 -42 17 149 4 12 1 0 7.0
R Pavol Demitra VAN 78 34 47 81 1 26 13 14 27 0 0 0 241 14.1 49 6 65 154 18 63 8 -55 25 156 2 10 0 0 7.3
R Marek Svatos LAK 74 34 35 69 25 36 4 10 14 0 0 0 221 15.4 54 2 45 133 18 43 4 -39 35 150 5 10 0 0 7.3
L Alexander Semin BOS 75 34 51 85 14 24 7 16 23 0 0 0 246 13.8 50 6 65 154 18 46 5 -41 15 69 5 10 0 0 7.2
C Éric Bélanger MIN 78 34 50 84 21 34 5 8 13 0 0 0 211 16.1 50 4 35 118 17 48 2 -46 29 143 3 8 0 0 7.1
C Mikko Koivu MIN 78 33 53 86 12 2 8 15 23 2 2 4 225 14.7 56 6 235 123 20 52 124 72 39 153 5 9 0 0 8.0
R Fernando Pisani EDM 78 33 32 65 -22 47 6 10 16 0 0 0 240 13.8 43 4 85 117 19 60 13 -47 37 149 4 4 0 0 7.0
C Jeff Carter BUF 76 33 49 82 13 27 5 3 8 1 0 1 184 17.9 52 7 174 108 17 61 64 3 19 148 4 9 3 0 7.5
R Andrew Ladd CHI 77 33 33 66 6 26 4 6 10 1 1 2 217 15.2 45 2 226 133 19 61 148 87 49 152 7 8 2 1 7.9
C Mike Comrie TB 77 32 44 76 21 44 8 13 21 0 1 1 234 13.7 44 6 37 101 17 43 4 -39 19 156 3 8 0 0 6.0
R Ryan Malone WSH 80 32 29 61 -5 60 7 3 10 0 0 0 223 14.3 31 6 111 145 17 69 21 -48 35 79 4 5 1 1 7.1
L Daniel Sedin VAN 78 32 36 68 -15 20 12 12 24 0 0 0 232 13.8 40 2 51 217 19 87 6 -81 23 156 3 7 0 0 7.1
C Sidney Crosby PHO 80 32 53 85 18 44 8 9 17 1 0 1 229 14.0 66 5 46 118 19 79 5 -74 32 95 3 10 1 0 7.1


Dernière édition par Micfontaine le Jeu 23 Avr - 15:36, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Admin Micfontaine*
Temple de la Renommé
*Admin Micfontaine*


Masculin Nombre de messages : 5081
Age : 32
Localisation : Pincourt

Stats PkNhl Empty
MessageSujet: Re: Stats PkNhl   Stats PkNhl EmptyJeu 19 Mar - 0:33

Meilleurs Pointeurs
C Marc Savard SJ 87 42 61 103 -7 101 16 14 30 0 0 0 252 16.7 54 7 45 117 17 32 0 -32 40 93 4 10 1 0 7.3
R Jarome Iginla CGY 82 50 52 102 21 26 8 10 18 3 0 3 290 17.2 39 7 161 173 20 43 29 -14 54 159 6 15 1 0 8.0
L Alexander Ovechkin PIT 80 42 57 99 43 17 9 11 20 0 1 1 279 15.1 48 7 204 241 20 58 133 75 35 79 7 10 1 0 8.5
C Olli Jokinen CGY 82 42 56 98 3 17 6 19 25 0 0 0 250 16.8 49 5 82 127 17 54 7 -47 28 158 4 9 0 0 7.4
R Jaromir Jagr NJ 84 46 50 96 12 34 15 7 22 0 0 0 284 16.2 28 9 69 193 19 64 8 -56 41 154 3 8 0 0 7.5
C Evgeny Malkin PIT 82 42 54 96 25 14 3 15 18 2 0 2 276 15.2 66 5 187 193 20 43 85 42 58 156 7 7 0 0 8.4
R Alex Kovalev CHI 82 56 40 96 24 25 10 8 18 0 0 0 299 18.7 40 8 43 184 18 45 3 -42 25 167 5 8 0 0 7.6
L Alex Tanguay CBS 82 38 57 95 22 35 6 16 22 0 0 0 234 16.2 38 4 22 152 16 45 1 -44 17 154 4 12 1 0 7.0
C Joe Thornton LAK 82 48 47 95 35 16 12 9 21 1 1 2 349 13.8 53 6 65 178 19 53 5 -48 36 153 5 14 2 0 7.7
R Ales Hemsky PHI 84 35 59 94 13 14 4 16 20 0 0 0 229 15.3 43 6 90 157 18 66 12 -54 39 158 3 10 0 0 7.4
C Eric Staal CAR 82 42 52 94 9 8 11 21 32 1 0 1 288 14.6 73 4 233 168 20 54 144 90 28 159 4 7 0 0 8.4
L Ilya Kovalchuk ATL 82 47 46 93 20 8 12 12 24 3 1 4 262 17.9 38 8 186 194 19 50 100 50 46 163 5 15 0 0 8.2
C Jonathan Toews MTL 81 39 53 92 34 21 11 10 21 0 0 0 282 13.8 67 6 132 121 19 74 28 -46 42 157 4 16 3 0 7.6
C Anze Kopitar CBS 82 42 50 92 35 14 9 10 19 1 0 1 271 15.5 65 12 201 156 19 44 82 38 27 157 2 15 0 0 7.9
L Tuomo Ruutu CAR 82 37 55 92 9 4 7 14 21 0 1 1 288 12.8 58 12 210 184 20 90 136 46 20 159 3 8 0 0 7.8
L Marian Gaborik MIN 82 36 55 91 21 8 9 18 27 1 2 3 258 14.0 48 5 181 175 20 57 46 -11 26 157 4 8 0 0 7.8
C Jeff Carter BUF 81 37 53 90 20 27 5 3 8 1 0 1 197 18.8 52 8 179 113 17 65 68 3 20 153 4 9 3 0 7.5
R Ryan Getzlaf LAK 83 35 55 90 16 75 7 13 20 1 0 1 269 13.0 67 2 209 167 19 68 119 51 25 158 3 9 13 8 8.0
C Jason Spezza ANA 82 39 51 90 10 20 6 12 18 0 0 0 246 15.9 55 6 170 132 18 58 67 9 47 159 5 14 2 1 7.7
C Sidney Crosby PHO 84 35 55 90 17 44 8 9 17 1 0 1 242 14.5 66 5 49 134 18 90 5 -85 35 99 3 10 1 0 7.1
L Alexander Semin BOS 79 37 53 90 12 30 7 17 24 0 0 0 255 14.5 53 6 70 158 18 48 6 -42 17 73 5 10 0 0 7.2
R Alexander Perezhogin MTL 82 40 49 89 23 10 9 9 18 0 0 0 245 16.3 39 11 86 131 18 94 15 -79 31 163 6 7 0 0 7.1
R Marian Hossa CBS 82 44 45 89 30 14 9 7 16 1 0 1 296 14.9 34 5 101 196 20 46 12 -34 78 155 5 7 0 0 7.9
C Brian Rolston NJ 82 40 49 89 7 12 11 14 25 0 0 0 264 15.2 47 7 56 123 18 44 17 -27 31 159 4 10 0 0 7.5
L Ladislav Nagy CHI 82 29 60 89 21 38 9 10 19 0 0 0 283 10.2 46 3 57 164 18 43 2 -41 27 157 2 8 0 0 7.3
R Daniel Alfredsson FLA 82 40 48 88 -7 28 8 12 20 3 0 3 274 14.6 41 3 82 170 20 61 19 -42 38 147 4 5 0 0 7.5
C Mikko Koivu MIN 82 34 53 87 6 2 9 15 24 2 2 4 237 14.3 57 6 247 133 20 58 131 73 41 157 5 9 0 0 8.0
C Saku Koivu CHI 83 29 57 86 20 68 7 12 19 0 0 0 250 11.6 53 5 27 144 18 48 3 -45 43 168 3 12 0 0 7.3
C Éric Bélanger MIN 82 36 50 86 20 34 5 8 13 0 0 0 223 16.1 49 4 36 122 17 48 2 -46 29 147 3 8 0 0 7.1
C Henrik Sedin VAN 82 33 53 86 -6 22 8 21 29 2 1 3 231 14.3 52 6 56 138 19 71 8 -63 40 160 4 9 0 0 7.1
C Brad Richards TB 82 30 56 86 -8 20 4 20 24 0 0 0 247 12.1 47 5 54 181 19 69 13 -56 33 161 5 17 0 0 7.2
L Simon Gagné BOS 82 37 49 86 3 28 9 13 22 0 0 0 253 14.6 42 6 68 161 18 49 5 -44 24 159 3 8 0 0 7.3
R Pierre-Marc Bouchard MIN 82 35 50 85 10 12 10 14 24 1 0 1 252 13.9 41 5 36 135 19 57 1 -56 37 157 6 12 0 0 7.2
L Chris Drury FLA 82 33 52 85 4 46 7 14 21 0 0 0 283 11.7 57 5 53 173 19 64 6 -58 22 124 5 8 0 0 7.4
C Daniel Brière PHO 87 35 50 85 26 30 7 13 20 0 0 0 239 14.6 50 7 35 142 17 71 0 -71 21 169 4 8 0 0 7.2
L Henrik Zetterberg SJ 81 39 46 85 -9 10 14 15 29 0 0 0 273 14.3 60 8 75 158 20 28 6 -22 50 27 3 10 0 0 7.5
L Vincent Lecavalier MTL 81 38 46 84 3 6 5 11 16 0 0 0 253 15.0 48 6 97 127 19 65 15 -50 41 155 4 7 0 0 7.4
R Rick Nash NAS 81 37 47 84 0 17 6 6 12 1 2 3 273 13.6 37 3 158 176 19 51 42 -9 43 116 4 9 1 1 7.8
R Pavol Demitra VAN 82 35 49 84 5 26 13 15 28 0 0 0 250 14.0 46 6 68 159 18 64 8 -56 27 160 3 10 0 0 7.3
L Milan Michalek FLA 82 43 41 84 24 6 3 5 8 1 1 2 251 17.1 45 7 192 157 19 59 116 57 54 156 4 8 0 0 8.1
L Patrik Elias NJ 82 33 51 84 8 10 5 19 24 0 0 0 279 11.8 40 7 80 200 18 68 8 -60 28 159 3 8 0 0 7.6
C Travis Zajac NJ 82 35 48 83 15 8 8 12 20 0 0 0 248 14.1 48 6 248 168 19 43 161 118 34 154 6 14 0 0 8.3
C Peter Forsberg SJ 83 31 51 82 0 39 4 10 14 0 0 0 260 11.9 54 3 44 142 17 54 0 -54 38 156 4 8 1 0 7.1
R Cory Stillman FLA 82 40 42 82 36 8 6 10 16 0 0 0 241 16.6 44 3 56 158 16 51 4 -47 25 156 4 9 0 0 7.1
C Todd White ATL 82 33 49 82 31 4 9 17 26 0 0 0 215 15.3 49 6 40 105 16 40 24 -16 26 163 3 10 0 0 7.2
R Patrice Bergeron ATL 81 38 44 82 37 6 7 7 14 3 0 3 228 16.7 70 10 199 132 19 62 33 -29 65 163 5 10 0 0 7.8
R Martin St. Louis TB 82 44 37 81 -9 12 12 7 19 0 0 0 262 16.8 52 3 56 170 18 54 12 -42 37 102 5 8 0 0 7.3
C Valtteri Filppula DET 82 32 49 81 -10 4 6 7 13 0 0 0 210 15.2 50 2 25 117 16 42 0 -42 26 156 6 7 0 0 6.8
L Justin Williams CAR 82 30 50 80 11 20 6 13 19 0 0 0 233 12.9 34 7 105 164 18 63 17 -46 16 159 3 6 0 0 7.4
L Pavel Datsyuk NAS 82 29 51 80 9 22 4 15 19 1 0 1 254 11.4 50 2 79 187 19 65 5 -60 46 156 3 13 0 0 7.1


Dernière édition par Micfontaine le Jeu 19 Mar - 9:31, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Admin Micfontaine*
Temple de la Renommé
*Admin Micfontaine*


Masculin Nombre de messages : 5081
Age : 32
Localisation : Pincourt

Stats PkNhl Empty
MessageSujet: Re: Stats PkNhl   Stats PkNhl EmptyJeu 19 Mar - 9:11

Meilleurs Defenseurs

D Nicklas Lidström LAK 82 18 57 75 51 16 4 9 13 1 0 1 192 9.4 0 3 131 158 27 35 38 3 89 155 2 6 0 0 7.8
D Scott Niedermayer BOS 82 19 56 75 -1 25 6 10 16 0 2 2 193 9.8 0 1 141 199 27 38 50 12 121 152 3 7 1 0 8.2
D Joni Pitkänen CAR 82 15 53 68 4 20 8 11 19 0 1 1 219 6.8 0 1 267 190 27 67 143 76 78 82 2 9 2 0 8.3
D Ed Jovanovski CGY 82 15 52 67 12 91 5 10 15 0 2 2 170 8.8 0 3 189 147 27 46 69 23 90 159 2 9 2 0 7.2
D Jay Bouwmeester PHO 83 12 52 64 33 28 4 5 9 0 2 2 106 11.3 0 4 307 143 27 81 218 137 68 154 1 8 1 1 8.0
D Sergei Zubov TB 82 11 51 62 17 48 3 10 13 0 0 0 121 9.1 0 3 113 96 24 33 19 -14 68 159 2 8 0 0 6.9
D Kimmo Timonen BOS 82 13 47 60 -1 42 5 11 16 0 2 2 170 7.6 0 0 106 135 25 47 30 -17 70 153 2 6 0 0 7.3
D Brian Campbell CHI 82 13 46 59 30 12 5 9 14 0 0 0 186 7.0 0 5 121 131 25 44 31 -13 78 157 4 4 0 0 7.4
D Roman Hamrlik FLA 82 10 48 58 23 78 0 13 13 0 0 0 114 8.8 0 1 95 69 21 31 22 -9 42 157 1 7 0 0 6.9
D Christian Ehrhoff DAL 82 13 43 56 -10 13 4 2 6 0 2 2 137 9.5 0 1 298 115 26 47 115 68 100 154 2 5 0 0 7.6
D Bryan McCabe FLA 82 12 44 56 -7 60 4 5 9 0 1 1 161 7.5 0 3 173 163 25 76 71 -5 76 156 2 6 0 0 7.4
D Andrei Markov MTL 82 12 44 56 26 38 3 5 8 0 0 0 172 7.0 0 2 96 108 24 65 32 -33 65 168 2 8 0 0 7.3
D Philippe Boucher TB 82 10 45 55 4 92 4 9 13 0 0 0 108 9.3 0 0 187 142 26 61 56 -5 78 158 1 7 0 0 7.3
D Brian Rafalski WSH 83 12 41 53 -25 38 6 6 12 0 2 2 145 8.3 0 0 131 132 26 39 39 0 102 157 3 4 0 0 7.4
D Sergei Gonchar PIT 82 13 40 53 37 30 4 8 12 0 0 0 155 8.4 0 1 100 143 26 68 34 -34 77 156 2 4 0 0 7.3
D Mattias Öhlund VAN 82 15 38 53 -11 58 4 8 12 0 0 0 144 10.4 0 2 177 151 27 63 61 -2 91 81 2 6 0 0 7.4
D Dennis Wideman SJ 82 10 42 52 -48 45 1 13 14 1 1 2 114 8.8 0 0 69 114 22 48 13 -35 78 164 2 5 5 0 6.7
D Lubomir Visnovsky EDM 82 8 44 52 -33 24 5 7 12 0 0 0 182 4.4 0 2 88 118 25 35 33 -2 73 153 1 6 0 0 7.1
D John-Michael Liles NJ 82 10 41 51 7 22 3 11 14 0 0 0 151 6.6 0 0 96 108 23 53 44 -9 68 126 1 5 0 0 7.2
D Kim Johnsson MIN 82 10 41 51 10 49 2 9 11 0 0 0 180 5.6 0 1 171 143 27 37 62 25 70 119 1 4 1 1 7.6
D Marc-Édouard Vlasic FLA 82 6 45 51 6 40 1 4 5 0 1 1 76 7.9 0 1 125 91 23 44 18 -26 98 156 2 6 0 0 7.0
D Joe Corvo CAR 82 6 45 51 7 21 1 18 19 0 0 0 117 5.1 0 1 95 97 23 52 21 -31 59 159 1 3 1 0 7.0
D Zdeno Chara CBS 82 12 39 51 23 104 2 7 9 2 0 2 152 7.9 0 3 194 103 22 22 79 57 91 164 1 6 3 0 7.6
D Marc Staal PHO 82 7 43 50 27 11 2 5 7 0 3 3 123 5.7 0 1 256 78 21 70 128 58 59 163 1 5 0 0 7.6
D Matt Carle MIN 82 14 36 50 26 30 1 4 5 0 0 0 95 14.7 0 2 72 58 16 23 12 -11 42 157 2 5 0 0 6.6
D Dion Phaneuf CBS 68 13 37 50 37 71 1 7 8 0 1 1 97 13.4 0 4 248 130 26 58 161 103 55 43 2 7 10 7 8.0
D Braydon Coburn PHI 82 7 43 50 2 14 1 5 6 0 2 2 87 8.0 0 0 296 107 25 55 167 112 74 154 2 4 0 0 7.7
D Ron Hainsey NYR 82 10 38 48 -14 8 1 5 6 0 0 0 116 8.6 0 0 318 110 25 58 146 88 91 163 2 5 0 0 7.6
D Marek Zidlicky BUF 82 11 37 48 30 59 2 8 10 0 0 0 137 8.0 0 1 78 75 20 30 29 -1 42 159 2 3 1 0 6.8
D Mike Komisarek MTL 80 7 41 48 27 49 1 2 3 0 1 1 108 6.5 0 1 312 94 23 78 184 106 77 47 2 4 5 3 7.8
D Johnny Oduya NAS 82 10 37 47 15 20 1 4 5 0 0 0 83 12.0 0 0 133 73 21 44 49 5 84 159 1 7 2 0 7.0
D Dan Boyle PHI 83 8 39 47 23 34 3 5 8 0 0 0 170 4.7 0 1 84 140 24 48 17 -31 71 82 2 5 0 0 7.1
D Kristopher Letang PIT 82 6 41 47 42 26 4 7 11 0 1 1 91 6.6 0 1 46 82 21 53 5 -48 56 156 1 7 0 0 6.6
D Derek Morris CHI 82 5 41 46 9 59 0 13 13 0 0 0 90 5.6 0 1 95 96 19 39 13 -26 53 151 1 3 1 1 5.9
D Jack Johnson DAL 83 4 42 46 28 87 1 3 4 0 2 2 90 4.4 100. 2 187 76 23 37 54 17 84 164 1 7 13 7 7.1
D Andrej Meszaros OTT 82 12 33 45 -20 24 4 6 10 0 3 3 152 7.9 0 2 264 104 26 67 117 50 81 153 2 3 0 0 7.6
D Dick Tärnström ATL 82 11 34 45 18 28 3 5 8 0 1 1 109 10.1 0 1 98 96 22 39 51 12 48 82 3 4 0 0 6.9
D Tobias Enström OTT 82 10 35 45 -19 12 7 12 19 0 0 0 124 8.1 0 1 53 65 20 24 60 36 52 107 3 4 0 0 6.5
D Chris Pronger NJ 80 8 36 44 19 44 6 5 11 0 0 0 137 5.8 0 0 143 98 26 50 50 0 105 23 2 3 0 0 7.4
D Bryan Berard BUF 82 12 32 44 -1 43 1 6 7 0 0 0 119 10.1 0 3 111 134 25 44 21 -23 59 160 3 5 0 0 7.2
D Rostislav Klesla ATL 82 10 34 44 32 50 3 0 3 0 2 2 114 8.8 0 1 275 111 24 55 179 124 81 158 2 5 0 0 7.9
D Shea Weber OTT 82 12 31 43 -6 26 1 6 7 0 0 0 93 12.9 0 2 276 107 25 72 157 85 78 164 2 6 2 1 7.4
D Tom Poti WSH 82 8 35 43 -8 28 3 9 12 0 0 0 109 7.3 0 1 78 76 20 29 48 19 40 155 1 7 0 0 6.2
D Erik Johnson STL 82 10 32 42 -30 19 1 4 5 0 2 2 134 7.5 0 1 377 112 27 48 168 120 83 156 2 5 1 0 8.1
D Brent Burns MIN 82 7 35 42 7 21 0 0 0 0 3 3 75 9.3 0 2 323 92 25 45 167 122 88 157 1 3 1 0 7.7
D *Nick Ross BOS 82 10 32 42 12 44 2 4 6 0 1 1 55 18.2 0 0 127 64 19 40 35 -5 50 94 2 4 4 0 6.6
D Paul Martin NAS 82 6 36 42 -8 24 2 8 10 0 1 1 102 5.9 0 1 142 132 24 44 32 -12 94 151 2 3 0 0 7.4
D Ryan Whitney PHI 81 11 31 42 0 18 1 9 10 0 0 0 104 10.6 0 2 205 122 23 50 75 25 44 155 2 4 0 0 7.3
D Chris Campoli NAS 82 7 34 41 -5 22 1 9 10 0 1 1 87 8.0 0 2 117 91 20 49 18 -31 64 156 1 3 0 0 6.6
D Mathieu Schneider ATL 82 8 33 41 8 42 1 6 7 0 2 2 93 8.6 0 4 112 110 21 62 22 -40 53 163 1 5 0 0 6.8


Dernière édition par Micfontaine le Jeu 19 Mar - 9:31, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Admin Micfontaine*
Temple de la Renommé
*Admin Micfontaine*


Masculin Nombre de messages : 5081
Age : 32
Localisation : Pincourt

Stats PkNhl Empty
MessageSujet: Re: Stats PkNhl   Stats PkNhl EmptyJeu 19 Mar - 9:21

Meilleur Recrue

C *Steven Stamkos OTT 80 23 40 63 -31 14 4 13 17 0 0 0 186 12.4 63.6 2 11 112 17 47 0 -47 32 79 4 11 0 0 6.5
L *Cody Hodgson VAN 82 25 33 58 24 60 0 1 1 0 0 0 142 17.6 57.0 1 51 131 14 49 2 -47 25 81 3 6 10 1 6.9
L *Max Pacioretty CHI 80 29 27 56 2 141 1 6 7 0 0 0 152 19.1 42.4 7 182 130 16 69 43 -26 19 17 4 6 23 8 7.2
C *Lars Eller STL 82 20 30 50 -11 78 0 2 2 1 1 2 143 14.0 55.0 3 64 94 16 46 1 -45 32 82 2 5 14 11 6.3
L *Vojtech Polak DAL 73 22 24 46 -8 14 4 8 12 0 0 0 144 15.3 45.2 4 42 119 15 60 4 -56 13 73 3 8 0 0 6.4
L *Jon Tavares LAK 73 15 29 44 -9 24 4 9 13 0 1 1 159 9.4 34.8 2 21 104 18 58 1 -57 17 72 2 8 0 0 6.6
R *Michael Grabner VAN 82 16 27 43 0 4 3 6 9 0 0 0 158 10.1 34.5 1 79 139 15 87 49 -38 20 81 2 3 0 0 6.8
D *Nick Ross BOS 82 10 32 42 12 44 2 4 6 0 1 1 55 18.2 0 0 127 64 19 40 35 -5 50 94 2 4 4 0 6.6
C *Mikael Backlund CGY 82 13 24 37 8 31 0 2 2 0 0 0 121 10.7 60.2 3 73 91 14 54 63 9 25 98 2 4 4 0 6.5
C *Keven Veilleux PIT 82 18 17 35 30 96 0 0 0 0 2 2 184 9.8 60.3 1 105 120 15 67 16 -51 23 82 2 3 18 13 7.1
D *Alex Grant PIT 82 6 29 35 19 30 1 3 4 0 1 1 66 9.1 0 2 228 98 22 68 66 -2 62 82 1 5 0 0 7.1
D *Teemu Laakso MTL 81 4 31 35 20 24 1 6 7 0 0 0 63 6.3 0 1 99 83 18 46 30 -16 51 47 1 3 2 2 6.7
D *Shawn Belle MTL 79 4 31 35 22 15 4 7 11 0 0 0 89 4.5 0 1 172 64 19 60 102 42 64 57 2 3 1 1 7.0
D *Karl Alzner PHO 84 3 31 34 21 29 0 1 1 0 1 1 56 5.4 0 0 230 62 19 61 121 60 83 96 1 4 5 1 7.1
D *Ryan Parent CGY 52 5 27 32 21 15 1 4 5 0 0 0 44 11.4 0 0 107 42 20 14 30 16 38 52 1 4 0 0 7.2
D *John Negrin CGY 74 3 28 31 -25 21 2 8 10 0 0 0 60 5.0 0 0 156 59 20 29 18 -11 43 0 1 4 1 1 6.5
D *Victor Hedman CBS 84 4 25 29 13 38 0 3 3 0 2 2 59 6.8 0 2 205 78 19 37 154 117 51 84 1 4 0 0 7.1
L *Lauri Korpikoski NJ 66 15 12 27 1 26 0 0 0 0 0 0 92 16.3 25.0 0 38 96 11 63 19 -44 12 0 3 5 0 0 6.6
