PKNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PKNHL

MEILLEURE LIGUE SIMULÉ DE HOCKEY AU MONDE!!
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Meilleur Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin Micfontaine*
Temple de la Renommé
*Admin Micfontaine*


Masculin Nombre de messages : 5081
Age : 32
Localisation : Pincourt

Meilleur Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleur Passeurs   Meilleur Passeurs EmptyJeu 28 Jan - 20:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrice Bergeron BOS 41 20 26 46 17 8 2 8 10 0 1 1 116 17,2 65,5 7 74 71 21 30 46 16 23 65 3 7 0 0 7,9
L *Rick Nash CBS 41 17 26 43 15 16 2 8 10 0 2 2 113 15,0 42,4 4 130 123 20 63 110 47 26 3 3 6 2 0 8,3
R *Nathan Horton BOS 41 13 26 39 10 10 6 3 9 1 0 1 129 10,1 51,9 1 82 80 20 48 51 3 22 64 2 10 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 42 18 25 43 17 6 3 5 8 0 0 0 161 11,2 46,7 5 116 112 21 48 101 53 19 42 2 5 0 0 8,4
R *David Krejci DET 38 14 25 39 20 22 1 9 10 0 0 0 113 12,4 65,4 3 13 75 18 59 1 -58 13 62 2 6 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk CHI 40 20 24 44 14 6 7 9 16 0 0 0 137 14,6 45,8 4 35 120 19 51 11 -40 5 62 4 11 0 0 7,6
L Marc Savard BOS 41 16 24 40 10 28 4 6 10 0 0 0 147 10,9 46,7 3 53 85 19 44 21 -23 9 65 2 5 0 0 7,4
L Scott Gomez MTL 42 20 24 44 -3 16 8 11 19 0 0 0 146 13,7 52,2 7 28 92 18 45 8 -37 14 66 2 6 0 0 7,2
C *Steve Stamkos OTT 40 18 24 42 13 12 3 8 11 0 0 0 129 14,0 67,1 4 61 84 19 33 22 -11 11 62 5 7 0 0 7,7
L Alex Tanguay CGY 42 12 24 36 4 12 4 11 15 0 0 0 123 9,8 62,5 4 44 79 19 73 10 -63 14 64 2 7 0 0 7,0
C Brad Boyes STL 43 16 23 39 18 14 4 2 6 1 0 1 129 12,4 51,8 1 60 63 19 37 33 -4 25 65 2 6 0 0 7,4
L Martin St. Louis STL 40 16 23 39 -4 8 3 9 12 0 0 0 111 14,4 63,2 3 33 91 20 55 7 -48 12 40 4 11 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson OTT 40 14 23 37 16 8 7 7 14 0 0 0 132 10,6 31,8 2 43 81 19 45 15 -30 8 64 2 4 0 0 7,3
C Henrik Sedin VAN 41 13 23 36 -1 20 4 8 12 0 1 1 126 10,3 52,3 1 30 67 19 31 8 -23 22 67 3 5 0 0 7,1
L Patrik Elias NJ 40 13 23 36 13 4 2 5 7 0 0 0 125 10,4 35,0 4 36 84 19 55 14 -41 17 62 2 8 0 0 7,2
L Alexander Frolov ATL 41 22 23 45 6 8 8 5 13 1 0 1 145 15,2 38,5 5 85 96 20 64 64 0 15 63 7 10 0 0 7,6
L Bobby Ryan ANA 39 18 22 40 22 19 3 8 11 1 0 1 123 14,6 14,6 3 75 81 20 44 40 -4 20 65 3 7 1 1 7,8
C *Eric Staal ATL 43 19 22 41 7 4 6 12 18 0 0 0 150 12,7 65,0 4 87 94 20 55 54 -1 26 45 2 4 0 0 7,8
L James Van Riemsdyk PHI 41 15 22 37 11 25 3 8 11 1 0 1 106 14,2 38,7 1 55 65 18 52 22 -30 12 64 3 9 0 0 7,4
R *Nicklas Bergfors ATL 41 16 22 38 5 16 7 10 17 0 0 0 134 11,9 23,5 4 16 79 19 53 5 -48 14 62 2 4 0 0 7,0
C Tomas Plekanec MTL 42 9 21 30 7 10 3 3 6 0 0 0 86 10,5 53,2 1 33 56 18 38 6 -32 28 66 2 5 0 0 7,0
C Mike Cammalleri MTL 41 16 21 37 -5 16 3 11 14 1 0 1 125 12,8 48,1 2 59 73 20 44 10 -34 19 14 3 3 0 0 7,3
D Chris Pronger PHI 41 6 21 27 2 17 1 3 4 0 0 0 99 6,1 0 1 121 75 27 61 95 34 41 64 1 4 0 0 7,9
C *Nicklas Bäckström WSH 42 20 21 41 11 6 1 7 8 0 0 0 142 14,1 66,5 4 94 95 21 32 57 25 19 63 3 10 0 0 8,1
C *Anze Kopitar PHO 43 18 21 39 -4 22 3 8 11 0 0 0 131 13,7 64,7 2 61 68 20 42 37 -5 28 65 3 6 2 0 7,5
R *Guillaume Latendresse MIN 43 9 21 30 7 16 1 6 7 0 1 1 130 6,9 38,2 1 109 101 20 75 81 6 28 68 3 5 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 39 16 20 36 23 4 5 6 11 0 0 0 121 13,2 63,5 4 89 75 20 44 66 22 10 54 4 6 0 0 7,9
C *Mike Richards PHI 41 15 20 35 4 4 5 7 12 0 0 0 125 12,0 73,3 1 87 84 20 54 58 4 28 64 2 7 0 0 7,8
L Thomas Vanek BUF 40 15 20 35 3 6 2 8 10 0 0 0 124 12,1 25,0 3 59 77 21 46 29 -17 32 62 3 6 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg DET 38 14 20 34 20 16 3 5 8 0 0 0 115 12,2 50,7 4 46 78 20 42 25 -17 22 62 3 5 0 0 7,4
R R.J. Umberger CBS 42 14 20 34 13 10 1 3 4 2 0 2 105 13,3 46,2 3 83 88 19 74 66 -8 20 66 3 7 0 0 7,5
R *Patrick O'Sullivan PHO 37 10 20 30 -2 16 1 6 7 0 0 0 92 10,9 48,1 0 36 51 19 38 6 -32 17 0 2 6 0 0 6,6
L *Andrei Kostitsyn MTL 42 14 20 34 1 24 1 3 4 0 0 0 108 13,0 50,0 3 34 71 17 36 9 -27 2 66 3 7 0 0 7,1
D Ryan Whitney EDM 41 5 20 25 5 6 3 5 8 0 1 1 91 5,5 0 1 199 78 27 43 182 139 50 67 1 4 0 0 8,7
C *Pierre-Marc Bouchard MIN 43 10 20 30 1 18 2 4 6 0 0 0 133 7,5 62,5 1 39 74 19 36 8 -28 21 68 3 4 0 0 7,4
D Mattias Öhlund TB 41 3 20 23 -10 20 2 8 10 0 0 0 54 5,6 0 2 100 51 27 39 66 27 36 63 1 7 0 0 7,3
R *Corey Perry ANA 39 17 20 37 21 0 2 8 10 0 0 0 123 13,8 50,8 0 82 94 20 44 49 5 29 65 5 6 0 0 8,0
L Vincent Lecavalier STL 40 18 20 38 0 8 5 4 9 0 0 0 131 13,7 49,4 3 42 73 20 58 25 -33 10 62 3 7 0 0 7,1
C David Perron TB 44 19 20 39 3 14 8 6 14 0 0 0 122 15,6 31,2 4 35 76 20 43 17 -26 16 44 4 6 0 0 7,3
L Brooks Laich TOR 42 18 20 38 -4 8 4 7 11 2 0 2 109 16,5 43,9 2 101 81 20 58 91 33 29 63 3 6 0 0 7,7
C *Phil Kessel TOR 42 17 20 37 8 2 5 7 12 0 1 1 136 12,5 47,6 6 44 79 19 35 11 -24 21 65 3 9 0 0 7,4
C *Paul Stastny COL 41 18 20 38 -6 8 3 7 10 0 0 0 133 13,5 67,9 3 72 72 18 32 31 -1 21 64 4 5 0 0 7,7
C John Tavares NYI 40 12 19 31 -1 25 7 5 12 1 0 1 91 13,2 39,8 0 58 49 14 20 21 1 9 62 2 8 0 0 7,3
C Olli Jokinen CGY 42 13 19 32 5 16 4 7 11 0 0 0 118 11,0 51,0 1 50 50 20 41 15 -26 18 65 2 4 0 0 7,2
C Zach Parisé NJ 40 17 19 36 12 4 3 8 11 1 0 1 144 11,8 64,1 2 36 67 20 32 8 -24 26 50 4 5 0 0 7,4
L Kris Versteeg TB 41 11 19 30 -3 25 4 8 12 0 0 0 96 11,5 34,8 2 50 54 19 36 15 -21 32 65 3 5 1 0 7,2
D *Drew Doughty LAK 42 8 19 27 5 8 5 4 9 0 0 0 91 8,8 0 2 115 72 28 39 88 49 31 42 2 8 0 0 8,0
R *Jeff Carter PHI 41 17 19 36 9 10 4 6 10 1 0 1 135 12,6 59,3 1 71 83 20 66 43 -23 11 64 4 5 0 0 7,3
L Shawn Horcoff EDM 41 10 19 29 -2 18 1 8 9 1 0 1 95 10,5 36,8 1 23 65 18 39 5 -34 21 67 2 7 0 0 7,1
C *Sidney Crosby PIT 41 21 19 40 7 70 5 6 11 0 0 0 127 16,5 61,6 3 28 78 20 31 9 -22 26 65 3 6 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Kevin Poulin NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,88 1 7,00
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 2,50 1 8,00
*Brian Elliott WSH 2 0 0 0 0 2 0 0 12 92,3 0 1,50 1 7,00
Mathieu Garon CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,88 1 8,00
Pekka Rinne NAS 18 0 0 0 2 12 0 4 492 91,8 0 2,49 44 7,72
*Jonathan Quick SJ 30 0 0 0 7 17 1 5 790 91,6 1 2,42 72 7,80
Pascal Leclaire OTT 40 0 3 3 24 12 0 3 863 91,5 3 2,01 80 7,68
Tomas Vokoun FLA 7 0 0 0 3 4 0 0 135 91,2 0 2,12 13 7,29
Marc-André Fleury PIT 41 0 4 4 20 14 0 7 907 91,1 1 2,14 89 7,63
Miikka Kiprusoff CGY 42 0 2 2 21 16 1 4 941 91,0 2 2,19 93 7,55
Rick DiPietro NYI 40 0 0 0 12 25 0 2 1222 90,9 2 3,12 123 7,95
*Thomas McCollum DET 29 0 0 0 15 10 1 2 642 90,7 1 2,29 66 7,34
*Jonathan Roy COL 10 0 0 0 2 6 0 2 247 90,5 1 2,57 26 7,30
Jonas Hiller ANA 39 0 3 3 21 14 2 1 836 90,3 2 2,32 90 7,44
Ilya Bryzgalov PHO 43 0 1 1 14 26 1 2 1057 90,3 2 2,65 114 7,33
Kari Lehtonen DAL 39 0 0 0 8 25 1 4 988 90,3 2 2,71 106 7,38
Roberto Luongo VAN 41 0 1 1 19 16 2 4 904 90,3 2 2,34 97 7,46
Michael Leighton PHI 41 0 2 2 26 10 0 5 792 90,3 4 2,05 85 7,49
Martin Brodeur NJ 40 0 1 1 24 12 0 3 784 90,2 2 2,13 85 7,10
Jean-Sébastien Giguère TOR 9 0 0 0 2 6 0 1 230 90,2 0 2,99 25 7,44
*Carey Price MTL 42 0 2 2 25 12 2 3 896 90,2 3 2,29 97 7,31
Jacob Markstrom FLA 33 0 0 0 13 17 0 2 759 90,1 2 2,51 83 7,42
Henrik Lundqvist NYR 40 0 2 2 14 20 1 5 869 90,0 2 2,41 97 7,08
Antti Niemi CHI 40 0 2 2 25 10 1 4 838 90,0 3 2,30 93 7,23
Simeon Varlamov WSH 42 0 2 2 19 17 0 4 903 89,9 2 2,43 101 7,38
Jeff Deslauriers EDM 41 0 0 0 19 18 2 2 846 89,9 3 2,31 95 7,02
*Jaroslav Halak STL 27 0 1 1 16 7 1 3 474 89,8 2 1,97 54 6,78
Jonas Gustavsson TOR 35 0 0 0 13 17 0 3 903 89,8 0 3,04 103 7,17
Steve Mason CBS 42 0 3 3 24 13 1 3 827 89,8 2 2,25 94 7,05
*Chet Pickard NAS 18 0 0 0 7 8 0 2 453 89,7 0 2,94 52 7,33
Marty Turco LAK 17 0 2 2 8 8 0 1 406 89,6 0 2,88 47 7,12
Niklas Backstrom MIN 42 0 1 1 16 21 2 3 940 89,5 2 2,61 110 6,98
Jake Allen TB 36 0 1 1 17 15 1 3 771 89,4 1 2,51 91 7,14
*Cam Ward CAR 38 0 3 3 12 21 0 4 838 89,2 2 2,67 101 6,82
Ryan Miller BUF 40 0 1 1 14 16 3 6 866 89,1 2 2,63 106 6,85
Craig Anderson COL 27 0 2 2 11 13 0 2 594 89,1 2 2,73 73 6,78
Jimmy Howard DET 10 0 1 1 6 4 0 0 167 88,8 0 2,25 21 6,50
*Tuukka Rask BOS 41 0 1 1 22 12 3 3 826 88,8 3 2,54 104 6,71
*Jonathan Bernier LAK 37 0 0 0 18 11 1 5 749 88,7 2 2,58 95 6,97
*Ondrej Pavelec ATL 41 0 2 2 24 10 1 5 746 88,7 3 2,32 95 6,78
Dan Ellis TB 21 0 2 2 8 10 2 1 471 87,9 0 3,07 65 6,57
*Calvin Pickard NAS 7 0 0 0 1 6 0 0 166 87,8 0 3,30 23 6,43
Peter Budaj COL 5 0 0 0 0 5 0 0 108 87,8 0 3,42 15 5,20
*Anton Khudobin MIN 1 0 0 0 1 0 0 0 19 86,4 0 3,00 3 6,00
Curtis McElhinney ANA 1 0 0 0 1 0 0 0 5 83,3 0 4,62 1 5,00
Manny Legace CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 7,83 3 4,00
Chris Mason ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 73,3 0 7,06 4 4,00
Dany Sabourin OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 4 66,7 0 5,45 2 4,00
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le meilleur est ?
» Meilleur Goaleurs
» Meilleur Defenseurs
» Meilleur Buteur
» Meilleur Recrue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PKNHL :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: