PKNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PKNHL

MEILLEURE LIGUE SIMULÉ DE HOCKEY AU MONDE!!
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Montreal

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Montreal Empty
MessageSujet: Montreal   Montreal EmptyJeu 12 Mar - 20:39

Stats et roster avec lecavalier et Ott stp

se soir si possible
Revenir en haut Aller en bas
*Admin-Chicago*
Temple de la Renommé
*Admin-Chicago*


Masculin Nombre de messages : 5163
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Montreal Empty
MessageSujet: Re: Montreal   Montreal EmptyJeu 12 Mar - 23:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Hejduk R MTL 34 3900000 1 83 76 80 64 67 62 83 65 87 78 76 70 79 64 75
Tom Kostopoulos R MTL 31 1200000 1 59 58 55 71 72 73 75 69 60 56 74 76 57 72 67
Kyle Calder R MTL 31 3000000 2 74 75 74 75 74 73 74 60 72 66 74 74 74 74 73
Alexander Perezhogin R MTL 26 2000000 5 97 94 72 72 72 68 76 87 74 70 57 70 87 70 76
Georges Laraque R MTL 33 1500000 2 50 60 53 68 68 83 64 66 63 50 75 97 54 73 70
Tyler Arnason C MTL 30 2100000 2 74 78 78 66 68 54 78 68 81 73 69 66 76 62 70
Steve Bégin C MTL 31 1200000 1 58 53 60 74 74 80 72 84 38 78 71 76 57 76 71
Chris Higgins C MTL 26 1900000 3 77 72 75 66 67 66 77 79 76 86 56 70 74 66 75
Jonathan Toews C MTL 21 6500000 6 76 99 77 70 99 84 77 79 72 93 72 71 84 84 82
Vincent Lecavalier C MTL 29 8555556 6 89 86 84 69 72 73 84 72 75 77 74 78 86 71 79
Rico Fata L MTL 30 900000 1 69 72 72 64 66 59 86 74 62 75 63 67 71 63 70
Steve Ott L MTL 27 1425000 1 59 54 71 99 71 76 72 70 36 78 71 73 61 82 73
Guillaume Latendresse L MTL 22 2000000 4 69 65 99 70 72 98 68 70 64 83 63 74 77 80 76
Éric Perrin L MTL 34 1000000 1 68 71 71 61 61 63 81 73 80 71 59 63 70 61 69
Hugh Jessiman L MTL 25 670000* 1 54 68 52 66 64 72 71 49 48 65 45 66 58 67 64
Teemu Laakso D MTL 22 900000 3 62 72 62 68 83 78 81 74 73 76 51 46 65 76 72
Andrei Markov D MTL 31 5750000 2 75 79 75 78 78 66 83 82 79 56 73 73 76 74 76
Yannick Weber D MTL 21 450000 2 62 76 60 68 67 62 75 68 76 76 42 46 66 65 69
Mike Mottau D MTL 31 762500 1 52 59 58 73 75 66 73 63 74 46 65 68 56 71 68
Shawn Belle D MTL 25 750000 1 55 64 59 66 95 92 78 84 71 79 51 68 59 84 73
Mike Komisarek D MTL 28 1900000 3 63 71 49 98 77 96 87 87 58 78 74 83 61 90 79
Jaroslav Halak G MTL 24 775000 1 76 76 76 76 75 62 76 77 73 77 50 57 76 71 71
Steve Mason G MTL 21 850000* 2 86 86 87 88 87 87 87 86 72 87 50 51 86 87 80


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews MTL 67 33 39 72 16 19 9 7 16 0 0 0 233 14,2 66,6 6 106 97 19 52 18 -34 34 143 4 16 3 0 7,6
R Alexander Perezhogin MTL 68 28 39 67 5 4 8 8 16 0 0 0 206 13,6 36,8 7 71 103 18 68 10 -58 20 149 3 7 0 0 7,0
C Chris Higgins MTL 68 24 36 60 28 17 6 9 15 0 0 0 172 14,0 58,9 4 47 90 16 55 7 -48 26 154 4 10 1 0 7,1
L Guillaume Latendresse MTL 68 27 32 59 24 52 2 8 10 2 0 2 200 13,5 56,0 5 190 139 19 55 135 80 28 154 3 10 5 2 8,2
C Vincent Lecavalier MTL 67 27 32 59 -15 4 4 8 12 0 0 0 197 13,7 47,9 2 82 88 19 39 9 -30 39 141 4 7 0 0 7,3
R Milan Hejduk MTL 66 30 18 48 27 21 6 4 10 0 0 0 153 19,6 48,6 6 42 110 16 61 6 -55 12 19 3 4 1 0 7,0
D Andrei Markov MTL 68 9 36 45 9 30 2 4 6 0 0 0 142 6,3 0 2 85 88 24 44 23 -21 51 154 2 8 0 0 7,2
D Mike Komisarek MTL 66 5 33 38 11 33 1 1 2 0 1 1 91 5,5 0 1 270 76 23 56 162 106 66 33 2 4 3 2 7,9
C Tyler Arnason MTL 68 15 18 33 19 12 0 1 1 0 0 0 112 13,4 49,1 3 12 77 13 50 45 -5 14 141 2 3 0 0 6,1
D *Teemu Laakso MTL 67 4 26 30 18 24 1 5 6 0 0 0 52 7,7 0 1 79 62 18 34 20 -14 39 33 1 3 2 2 6,7
D *Shawn Belle MTL 65 2 26 28 19 11 2 7 9 0 0 0 72 2,8 0 1 125 55 18 50 86 36 50 43 2 3 1 1 6,9
R Kyle Calder MTL 67 11 15 26 14 28 0 7 7 0 0 0 125 8,8 40,0 2 74 105 14 55 66 11 12 138 2 3 0 0 6,9
L Steve Ott MTL 67 10 12 22 -12 134 0 0 0 0 0 0 96 10,4 42,3 1 93 88 16 60 49 -11 45 141 2 2 8 6 6,1
R Georges Laraque MTL 68 5 9 14 -7 77 0 0 0 0 0 0 86 5,8 22,6 1 81 54 8 45 80 35 15 141 1 2 9 9 6,6
C Steve Bégin MTL 68 6 7 13 -1 75 0 0 0 0 1 1 74 8,1 47,8 2 75 68 12 51 67 16 15 154 1 2 3 1 6,1
L Rico Fata MTL 44 4 9 13 15 42 0 0 0 0 0 0 63 6,3 77,8 0 11 71 13 49 26 -23 6 0 1 2 0 0 6,4
D Mike Mottau MTL 37 0 11 11 12 10 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 26 18 15 18 44 26 10 2 0 3 0 0 6,4
D *David Fischer MTL 15 1 3 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 22 6 17 5 22 17 8 15 1 2 0 0 6,6
L Éric Perrin MTL 24 1 2 3 0 18 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0,0 0 18 27 8 13 6 -7 1 2 1 1 0 0 6,2
D *Yannick Weber MTL 6 0 1 1 9 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 3 17 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 6,6
L *Hugh Jessiman MTL 6 0 0 0 -1 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 7 2 0 -2 0 6 0 0 1 0 6,0
R Tom Kostopoulos MTL 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 9 5 14 6 9 3 1 0 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jaroslav Halak MTL 15 0 0 0 10 4 0 1 283 89,0 0 2,53 35 7,00
Steve Mason MTL 61 0 2 2 37 15 3 5 1206 88,1 4 2,68 163 6,61
Revenir en haut Aller en bas
https://pknhl.forums-actifs.com
 
Montreal
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PKNHL :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers: