PKNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PKNHL

MEILLEURE LIGUE SIMULÉ DE HOCKEY AU MONDE!!
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Meilleur Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin Micfontaine*
Temple de la Renommé
*Admin Micfontaine*


Masculin Nombre de messages : 5081
Age : 32
Localisation : Pincourt

Meilleur Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleur Buteurs   Meilleur Buteurs EmptyJeu 28 Jan - 20:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley LAK 38 23 12 35 16 24 2 4 6 1 0 1 132 17,4 40,9 5 45 95 19 65 20 -45 8 59 8 10 0 0 7,4
L Alexander Frolov ATL 41 22 23 45 6 8 8 5 13 1 0 1 145 15,2 38,5 5 85 96 20 64 64 0 15 63 7 10 0 0 7,6
C *Sidney Crosby PIT 41 21 19 40 7 70 5 6 11 0 0 0 127 16,5 61,6 3 28 78 20 31 9 -22 26 65 3 6 0 0 7,6
C Patrice Bergeron BOS 41 20 26 46 17 8 2 8 10 0 1 1 116 17,2 65,5 7 74 71 21 30 46 16 23 65 3 7 0 0 7,9
R Jason Spezza STL 42 20 18 38 0 8 7 11 18 1 0 1 140 14,3 65,5 6 68 84 20 51 43 -8 19 66 3 6 0 0 7,4
L Scott Gomez MTL 42 20 24 44 -3 16 8 11 19 0 0 0 146 13,7 52,2 7 28 92 18 45 8 -37 14 66 2 6 0 0 7,2
C *Nicklas Bäckström WSH 42 20 21 41 11 6 1 7 8 0 0 0 142 14,1 66,5 4 94 95 21 32 57 25 19 63 3 10 0 0 8,1
L Ilya Kovalchuk CHI 40 20 24 44 14 6 7 9 16 0 0 0 137 14,6 45,8 4 35 120 19 51 11 -40 5 62 4 11 0 0 7,6
R Jarome Iginla CGY 42 20 16 36 13 72 6 2 8 0 0 0 132 15,2 42,1 9 79 100 20 54 44 -10 11 51 3 3 7 5 7,6
C David Perron TB 44 19 20 39 3 14 8 6 14 0 0 0 122 15,6 31,2 4 35 76 20 43 17 -26 16 44 4 6 0 0 7,3
C *Eric Staal ATL 43 19 22 41 7 4 6 12 18 0 0 0 150 12,7 65,0 4 87 94 20 55 54 -1 26 45 2 4 0 0 7,8
C *Anze Kopitar PHO 43 18 21 39 -4 22 3 8 11 0 0 0 131 13,7 64,7 2 61 68 20 42 37 -5 28 65 3 6 2 0 7,5
R Marian Gaborik CHI 39 18 18 36 16 22 4 8 12 0 0 0 134 13,4 40,9 5 66 111 19 65 11 -54 11 62 4 8 0 0 7,5
C *Paul Stastny COL 41 18 20 38 -6 8 3 7 10 0 0 0 133 13,5 67,9 3 72 72 18 32 31 -1 21 64 4 5 0 0 7,7
R Alex Kovalev STL 43 18 19 37 5 20 4 3 7 0 0 0 128 14,1 57,1 3 41 86 19 51 14 -37 15 67 3 9 0 0 7,2
L Brooks Laich TOR 42 18 20 38 -4 8 4 7 11 2 0 2 109 16,5 43,9 2 101 81 20 58 91 33 29 63 3 6 0 0 7,7
R *Travis Zajac NJ 40 18 19 37 18 6 6 6 12 0 0 0 116 15,5 69,2 5 76 80 20 51 51 0 16 62 3 9 0 0 7,7
L Bobby Ryan ANA 39 18 22 40 22 19 3 8 11 1 0 1 123 14,6 14,6 3 75 81 20 44 40 -4 20 65 3 7 1 1 7,8
R Jason Pominville BUF 40 18 18 36 8 4 5 3 8 0 1 1 117 15,4 52,9 1 46 72 19 61 17 -44 13 62 2 4 0 0 7,0
L Vincent Lecavalier STL 40 18 20 38 0 8 5 4 9 0 0 0 131 13,7 49,4 3 42 73 20 58 25 -33 10 62 3 7 0 0 7,1
C *Steve Stamkos OTT 40 18 24 42 13 12 3 8 11 0 0 0 129 14,0 67,1 4 61 84 19 33 22 -11 11 62 5 7 0 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 42 18 25 43 17 6 3 5 8 0 0 0 161 11,2 46,7 5 116 112 21 48 101 53 19 42 2 5 0 0 8,4
R Martin Havlat MIN 43 18 14 32 5 76 4 6 10 0 0 0 112 16,1 38,5 3 35 76 17 47 7 -40 14 68 3 5 0 0 6,9
C *Jonathan Toews CHI 40 18 17 35 15 14 4 7 11 0 0 0 125 14,4 64,9 2 57 61 20 29 38 9 17 64 3 6 1 0 7,6
R Shane Doan LAK 42 18 17 35 6 74 7 3 10 1 0 1 137 13,1 52,1 4 68 75 18 47 37 -10 19 66 2 3 0 0 7,6
C *Phil Kessel TOR 42 17 20 37 8 2 5 7 12 0 1 1 136 12,5 47,6 6 44 79 19 35 11 -24 21 65 3 9 0 0 7,4
R Ales Hemsky ATL 42 17 14 31 7 6 4 2 6 0 0 0 128 13,3 54,7 1 65 83 20 48 42 -6 19 68 3 4 0 0 7,5
R *Jeff Carter PHI 41 17 19 36 9 10 4 6 10 1 0 1 135 12,6 59,3 1 71 83 20 66 43 -23 11 64 4 5 0 0 7,3
R David Booth FLA 39 17 13 30 5 30 4 2 6 1 0 1 91 18,7 47,5 1 58 72 19 53 32 -21 21 39 4 6 0 0 7,1
C Zach Parisé NJ 40 17 19 36 12 4 3 8 11 1 0 1 144 11,8 64,1 2 36 67 20 32 8 -24 26 50 4 5 0 0 7,4
L Patrick Marleau OTT 39 17 18 35 10 14 2 5 7 0 0 0 113 15,0 58,9 4 32 80 17 40 7 -33 15 60 4 5 0 0 7,3
L Patrick Sharp NYR 41 17 13 30 -3 30 4 4 8 1 0 1 114 14,9 48,9 5 59 67 20 48 32 -16 25 65 6 6 0 0 6,5
R *Corey Perry ANA 39 17 20 37 21 0 2 8 10 0 0 0 123 13,8 50,8 0 82 94 20 44 49 5 29 65 5 6 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk DET 38 17 18 35 20 12 2 4 6 0 0 0 136 12,5 55,1 5 38 81 20 44 12 -32 29 39 3 3 0 0 7,6
L *Rick Nash CBS 41 17 26 43 15 16 2 8 10 0 2 2 113 15,0 42,4 4 130 123 20 63 110 47 26 3 3 6 2 0 8,3
C Mike Cammalleri MTL 41 16 21 37 -5 16 3 11 14 1 0 1 125 12,8 48,1 2 59 73 20 44 10 -34 19 14 3 3 0 0 7,3
L *Milan Lucic BOS 41 16 11 27 14 31 3 3 6 0 0 0 116 13,8 47,1 3 73 85 18 50 65 15 9 65 2 4 3 3 7,5
R *Kyle Okposo NYI 40 16 12 28 -1 18 3 5 8 2 0 2 93 17,2 29,6 1 78 62 19 38 50 12 48 62 3 6 0 0 7,5
L *Evgeny Malkin PIT 39 16 16 32 20 2 3 5 8 0 0 0 116 13,8 46,7 4 77 113 20 53 74 21 32 16 3 6 0 0 8,2
R *Nicklas Bergfors ATL 41 16 22 38 5 16 7 10 17 0 0 0 134 11,9 23,5 4 16 79 19 53 5 -48 14 62 2 4 0 0 7,0
L Martin St. Louis STL 40 16 23 39 -4 8 3 9 12 0 0 0 111 14,4 63,2 3 33 91 20 55 7 -48 12 40 4 11 0 0 7,2
C Mikko Koivu MIN 43 16 18 34 9 4 2 9 11 1 0 1 128 12,5 57,4 1 104 78 20 42 81 39 11 68 2 5 0 0 7,8
L Marc Savard BOS 41 16 24 40 10 28 4 6 10 0 0 0 147 10,9 46,7 3 53 85 19 44 21 -23 9 65 2 5 0 0 7,4
C Brad Boyes STL 43 16 23 39 18 14 4 2 6 1 0 1 129 12,4 51,8 1 60 63 19 37 33 -4 25 65 2 6 0 0 7,4
R Jarret Stoll LAK 42 16 15 31 -4 14 5 5 10 0 0 0 110 14,5 55,9 3 61 71 17 53 51 -2 22 55 3 10 0 0 7,3
R Daymond Langkow CGY 42 16 16 32 0 24 2 9 11 0 0 0 103 15,5 42,5 2 38 95 18 72 10 -62 21 67 4 7 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf ANA 39 16 20 36 23 4 5 6 11 0 0 0 121 13,2 63,5 4 89 75 20 44 66 22 10 54 4 6 0 0 7,9
C Joe Sakic VAN 41 15 19 34 6 8 3 5 8 0 0 0 102 14,7 59,6 5 27 49 15 21 4 -17 10 41 3 6 0 0 7,0
C Joe Thornton SJ 40 15 19 34 10 6 3 5 8 1 1 2 128 11,7 51,2 2 31 62 18 30 8 -22 12 61 3 6 0 0 7,3
R Jason Arnott NJ 40 15 11 26 6 58 0 2 2 0 0 0 98 15,3 50,0 1 57 57 15 45 33 -12 16 63 3 4 1 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Kevin Poulin NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,88 1 7,00
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 2,50 1 8,00
*Brian Elliott WSH 2 0 0 0 0 2 0 0 12 92,3 0 1,50 1 7,00
Mathieu Garon CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,88 1 8,00
Pekka Rinne NAS 18 0 0 0 2 12 0 4 492 91,8 0 2,49 44 7,72
*Jonathan Quick SJ 30 0 0 0 7 17 1 5 790 91,6 1 2,42 72 7,80
Pascal Leclaire OTT 40 0 3 3 24 12 0 3 863 91,5 3 2,01 80 7,68
Tomas Vokoun FLA 7 0 0 0 3 4 0 0 135 91,2 0 2,12 13 7,29
Marc-André Fleury PIT 41 0 4 4 20 14 0 7 907 91,1 1 2,14 89 7,63
Miikka Kiprusoff CGY 42 0 2 2 21 16 1 4 941 91,0 2 2,19 93 7,55
Rick DiPietro NYI 40 0 0 0 12 25 0 2 1222 90,9 2 3,12 123 7,95
*Thomas McCollum DET 29 0 0 0 15 10 1 2 642 90,7 1 2,29 66 7,34
*Jonathan Roy COL 10 0 0 0 2 6 0 2 247 90,5 1 2,57 26 7,30
Jonas Hiller ANA 39 0 3 3 21 14 2 1 836 90,3 2 2,32 90 7,44
Ilya Bryzgalov PHO 43 0 1 1 14 26 1 2 1057 90,3 2 2,65 114 7,33
Kari Lehtonen DAL 39 0 0 0 8 25 1 4 988 90,3 2 2,71 106 7,38
Roberto Luongo VAN 41 0 1 1 19 16 2 4 904 90,3 2 2,34 97 7,46
Michael Leighton PHI 41 0 2 2 26 10 0 5 792 90,3 4 2,05 85 7,49
Martin Brodeur NJ 40 0 1 1 24 12 0 3 784 90,2 2 2,13 85 7,10
Jean-Sébastien Giguère TOR 9 0 0 0 2 6 0 1 230 90,2 0 2,99 25 7,44
*Carey Price MTL 42 0 2 2 25 12 2 3 896 90,2 3 2,29 97 7,31
Jacob Markstrom FLA 33 0 0 0 13 17 0 2 759 90,1 2 2,51 83 7,42
Henrik Lundqvist NYR 40 0 2 2 14 20 1 5 869 90,0 2 2,41 97 7,08
Antti Niemi CHI 40 0 2 2 25 10 1 4 838 90,0 3 2,30 93 7,23
Simeon Varlamov WSH 42 0 2 2 19 17 0 4 903 89,9 2 2,43 101 7,38
Jeff Deslauriers EDM 41 0 0 0 19 18 2 2 846 89,9 3 2,31 95 7,02
*Jaroslav Halak STL 27 0 1 1 16 7 1 3 474 89,8 2 1,97 54 6,78
Jonas Gustavsson TOR 35 0 0 0 13 17 0 3 903 89,8 0 3,04 103 7,17
Steve Mason CBS 42 0 3 3 24 13 1 3 827 89,8 2 2,25 94 7,05
*Chet Pickard NAS 18 0 0 0 7 8 0 2 453 89,7 0 2,94 52 7,33
Marty Turco LAK 17 0 2 2 8 8 0 1 406 89,6 0 2,88 47 7,12
Niklas Backstrom MIN 42 0 1 1 16 21 2 3 940 89,5 2 2,61 110 6,98
Jake Allen TB 36 0 1 1 17 15 1 3 771 89,4 1 2,51 91 7,14
*Cam Ward CAR 38 0 3 3 12 21 0 4 838 89,2 2 2,67 101 6,82
Ryan Miller BUF 40 0 1 1 14 16 3 6 866 89,1 2 2,63 106 6,85
Craig Anderson COL 27 0 2 2 11 13 0 2 594 89,1 2 2,73 73 6,78
Jimmy Howard DET 10 0 1 1 6 4 0 0 167 88,8 0 2,25 21 6,50
*Tuukka Rask BOS 41 0 1 1 22 12 3 3 826 88,8 3 2,54 104 6,71
*Jonathan Bernier LAK 37 0 0 0 18 11 1 5 749 88,7 2 2,58 95 6,97
*Ondrej Pavelec ATL 41 0 2 2 24 10 1 5 746 88,7 3 2,32 95 6,78
Dan Ellis TB 21 0 2 2 8 10 2 1 471 87,9 0 3,07 65 6,57
*Calvin Pickard NAS 7 0 0 0 1 6 0 0 166 87,8 0 3,30 23 6,43
Peter Budaj COL 5 0 0 0 0 5 0 0 108 87,8 0 3,42 15 5,20
*Anton Khudobin MIN 1 0 0 0 1 0 0 0 19 86,4 0 3,00 3 6,00
Curtis McElhinney ANA 1 0 0 0 1 0 0 0 5 83,3 0 4,62 1 5,00
Manny Legace CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 7,83 3 4,00
Chris Mason ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 73,3 0 7,06 4 4,00
Dany Sabourin OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 4 66,7 0 5,45 2 4,00
Jason LaBarbera PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleur Passeurs
» Meilleur Defenseurs
» Meilleur Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PKNHL :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: